-
给袋式颗粒包装机
概述
这套设备由给袋式自动包装机、智能组合秤、转斗提升机、工作平台配套而成,主要适用于各种颗粒状、条/块状不规则物料,如膨化食品、休闲食品、速冻食品、宠物食品,如葡萄干、红枣、瓜子、杏仁、松子、糖果、果冻、等物料自动完成送料、取袋、打码、开袋、定量、填充、热封、输出成品包装作业。
主要性能与特点
1.先进的PLC和触摸屏控制系统
2.快速更换包装袋规格,自动一次性调节机械手宽度
3.变频器控制不同运行速度
4.自动记忆调节各气动元件的角度值
5.自我自动检测,信息反馈等功能
6.稳定的机械凸转传动技术
7.无袋-机器停止
8.无产品-机器停止
9.开袋错误-不灌装-不封口
10.0温度故障-机器报警/机器停止
11.屏幕显示故障问题-简单排除
12.安全门打开-机器停止
13.可冲水清洗设计
主要技术参数
型号 | SF10-200C | SF8-200C | SF8-200A | SF6-250A | SF6-300B | SF6-200A |
机械工位 | 十工位 | 八工位 | 八工位 | 六工位 | 六工位 | 六工位 |
工作流程 | 1.上袋 2.打码&开袋 3.下料 4.振动&捅压 5.封口 6.封口 输出 | |||||
1.上袋 2.打码 3.开袋 4.下料 5.预留 6.压实 7.封口 8.封口 输出 | ||||||
袋子类型 | 四边封、自立袋、拉链袋、手提袋、纸袋等复合袋 | |||||
包装袋尺寸 | W:100~21cm L:≤35cm | W:100~22cm L:≤35cm | W:8~20cm L:≤35cm | W:14~26cm L:≤35cm | W:20~32cm L:≤45cm | W:7~20cm L:≤35cm |
充填范围 | 10克~2500克(以袋子容量和物料特性) | |||||
包装速度 | 10~65包/分(速度由产品自身及充填重量决定) | |||||
总功率 | 380V 2.5KW | 380V 2.5KW | 380V 2KW | 380V 2KW | 380V 2.5KW | 380V 2KW |
机器重量 | 1400KG | 1350KG | 1300KG | 1300KG | 1500KG | 1100KG |
外形尺寸 | 170*150*150cm | 161*151*148cm | 164*145*145cm | 164*145*145cm | 177*154*158cm | 132*147*145cm |
压缩空气消耗量 | 0.6m³/min(压缩空气由用户自行提供) |
- 上一条: 没有了
- 下一条: SF-50TM咖啡豆包装机